English by metre English by feed Deutsch
| Det er vanskeligt at vurdere størrelsen på de store
mammuttræer, fordi nabo-træerne er så store, at det er
svært at se de store træer i deres helhed.
De største; mammuttræer er så høje,
som et 25 etages højhus og har en bredte ved roden, som er støre
end bredden af mange by-gader.
Alderen på General Sherman, General Grant og de andre store
mammuttræer er ukendt, men man gætter på en alder imellem
1800 og 3300 år.
|
| nr. | Trænavn | Bevoksnings
navn (Grove) |
Højde | Omkreds | Rumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | General Sherman | Giant Forest | 83,8m | 31,3m | 1490m3 |
| 2. | Washington | Giant Forest | 75m | 30,8m | 1346m3 |
| 3. | General Grant | Grant Grove | 81m | 32,8m | 1346m3 |
| 4. | President | Giant Forest | 73m | 28,2m | 1290m3 |
| 5. | Lincoln | Giant Forest | 78m | 30m | 1261m3 |
|
|
|||||
| 6. | Stagg | Alder Creek | 74m | 33m | 1207m3 |
| 7. | Genesis | Mountain Home | 79m | 26m | 1205m3 |
| 8. | Boole | Converse Basin | 82m | 34m | 1205m3 |
| 9. | Unnamed Tree
near Washington |
Giant Forest | 68m | 29m | 1171m3 |
| 10. | King Arthur | Garfield | 82m | 32m | 1154m3 |
|
|
|||||
| 11. | Unnamed Tree
near Auto Log |
Giant Forest | 76m | 28m | 1140m3 |
| 12. | Robert E. Lee | Grant Grove | 78m | 27m | 1138m3 |
| 13. | Diamond | Atwell Mill | 87m | 29m | 1001m3 |
| 14. | Adam | Mountain Home | 75m | 29m | 996m3 |
| 15. | False Hart | Redwood Mountain | 79m | 24m | 993m3 |
|
|
|||||
| 16. | Hart | Redwood Mountain | 85m | 23m | 976m3 |
| 17. | Chief Sequoyah | Giant Forest | 70m | 28m | 954m3 |
| 18. | Unnamed Tree
near Cattle Cabin |
Giant Forest | 80m | 26m | 948m3 |
| 19. | Dean | Atwell Mill | 72m | 30m | 939m3 |
| 20. | Red Chief | Long Meadow Grove | 75m | 25m | 931m3 |
|
|
|||||
| 21. | Packsaddle Giant | Packsaddle Grove | 67m | 32m | 931m3 |
| 22. | Unnamed Tree
on Soldiers' Trail |
Giant Forest | 63m | 23m | 922m3 |
| 23. | Balch Park | Mountain Home | 77m | 24m | 896m3 |
| 24. | Methuselah | Mountain Home | 60m | 29m | 891m3 |
| 25. | Cleveland | Giant Forest | 76m | 24m | 889m3 |
|
|
|||||
| 26. | Grizzly Giant | Mariposa Grove | 64m | 29m | 888m3 |
| 27. | Dalton | Muir Grove | 83m | 23m | 881m3 |
| 28. | Unnamed Tree
on Alta Trail |
Giant Forest | 75m | 25m | 859m3 |
| 29. | Evans | Evans Grove | 71m | 24m | 858m3 |
| 30. | Patriarch | McIntyre Grove | 46m | 22m | 852m3 |
|
|
|||||
| 31. | Louis Agassiz | South Calaveras | 74m | 30m | 850m3 |
| 32. | Bull Buck | Nelder Grove | 75m | 30m | 766m3 |
| 33. | Black Mtn. Shaft | Black Mountain | 75m | 19m | 766m3 |
| 34. | Unnamed Tree
near Gutless |
McIntyre Grove | 77m | 23m | 759m3 |
| 35. | Gutless Goliath | McIntyre Grove | 84m | 21m | 752m3 |
|
Data provided by Mr. Wendell, 1996 |
|||||